模块名称 | 参数内容(可增减) |
基础信息管理 | 物业名称,联系人,联系电话,地址,备注 |
业主信息管理 | 姓名,联系方式,小区房号,车牌号,入住时间,备注 |
个人信息管理 | 姓名,性别,年龄,联系方式,住址,备注 |
房屋信息管理 | 房屋编号,房屋面积,户型结构,建筑年代,使用状态,备注 |
车辆管理 | 车牌号,车辆类型,车主姓名,居住地址,联系电话,备注 |
设备巡检管理 | 巡检时间,巡检人员,设备编号,设备名称,巡检结果,备注 |
维修保养管理 | 设备名称,维修人员,故障原因,维修记录,费用明细,备注 |
缴费管理 | 物业费用类型,缴费期限,缴费金额,缴费日期,缴费人员,备注 |
投诉建议管理 | 投诉人姓名,联系方式,投诉内容,处理人员,处理结果,备注 |
通知公告管理 | 通知标题,发布时间,发布人员,通知内容,通知类型,备注 |
门禁管理 | 门禁时间,门禁人员,门禁位置,门禁结果,门禁照片,备注 |
安全管理 | 安全巡查时间,安全巡查人员,巡查路线,巡查结果,处理情况,备注 |
卫生管理 | 卫生巡查时间,卫生巡查人员,巡查区域,巡查结果,处理情况,备注 |
绿化管理 | 绿化巡查时间,绿化巡查人员,巡查范围,巡查结果,处理情况,备注 |
活动管理 | 活动标题,活动时间,活动地点,参与人员,活动费用,备注 |
供应商管理 | 供应商名称,联系人,联系电话,地址,服务内容,备注 |
物资入库管理 | 物资名称,入库日期,入库人员,物资数量,仓库位置,备注 |
物资出库管理 | 物资名称,出库日期,出库人员,物资数量,领取人员,备注 |
工作报表管理 | 报表名称,报表时间,工作内容,工作人员,处理情况,备注 |
系统设置管理 | 密码修改,用户权限设置,系统备份,系统日志,系统帮助,备注 |
免费赠送: 1、1G~100G高速多线国内主机 2、.com、.com.cn、.cn域名任选其一 3、第一年免费技术支持、程序小范围改动 4、免费协助客户进行备案 5、免费后台管理操作教学 6、免费远程云端部署 |
|
系统价格: 1、首年价格:面议元/套 2、续费价格:面议元/年(从第二年开始收取) 3、框架类型:电脑版 + 手机版(响应式) 4、用户数量:不限制 5、另收费类型:微信端、APP(安卓、苹果)、WINDOWS |